Progressive taper shaping system
TransformSTM PT
Third-party names identify file systems and workflow compatibility only. No affiliation, sponsorship or endorsement is implied. Trademark notice.
A progressive-taper shaping and finishing sequence, with individual files and assorted packs listed by length.
Premium Performance. Single-Use. Exceptional Value.
Protocol card
Compatible with ProTaper®
File-system protocol
Downloads
TransformS™ PT protocol card
PDF · 2 pages · Progressive-taper file sequence and motor settings.
Swipe left to view part numbers
| File | Length | Pack | Part number |
|---|---|---|---|
| SX | 19 mm | 6 | TSPT-SX-19 |
| S1 | 21 mm | 6 | TSPT-S1-21 |
| S1 | 25 mm | 6 | TSPT-S1-25 |
| S1 | 31 mm | 6 | TSPT-S1-31 |
| S2 | 21 mm | 6 | TSPT-S2-21 |
| S2 | 25 mm | 6 | TSPT-S2-25 |
| S2 | 31 mm | 6 | TSPT-S2-31 |
| F1 | 21 mm | 6 | TSPT-F1-21 |
| F1 | 25 mm | 6 | TSPT-F1-25 |
| F1 | 31 mm | 6 | TSPT-F1-31 |
| F2 | 21 mm | 6 | TSPT-F2-21 |
| F2 | 25 mm | 6 | TSPT-F2-25 |
| F2 | 31 mm | 6 | TSPT-F2-31 |
| F3 | 21 mm | 6 | TSPT-F3-21 |
| F3 | 25 mm | 6 | TSPT-F3-25 |
| F3 | 31 mm | 6 | TSPT-F3-31 |
| F4 | 21 mm | 6 | TSPT-F4-21 |
| F4 | 25 mm | 6 | TSPT-F4-25 |
| F4 | 31 mm | 6 | TSPT-F4-31 |
| F5 | 21 mm | 6 | TSPT-F5-21 |
| F5 | 25 mm | 6 | TSPT-F5-25 |
| F5 | 31 mm | 6 | TSPT-F5-31 |
| Assorted pack SX 19mm plus S1/S2/F1/F2/F3 at 21mm | — | 6 | TSPT-ASS21 |
| Assorted pack SX 19mm plus S1/S2/F1/F2/F3 at 25mm | — | 6 | TSPT-ASS25 |
| Assorted pack SX 19mm plus S1/S2/F1/F2/F3 long files; final long-pack length label TO CONFIRM | — | 6 | TSPT-ASS29 |
Part numbers reflect the current EndoTech USA product register. Product availability, approved labeling, and IFU documentation govern.